<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> </title> 
		<link>http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=risp_kr_news</link> 
		<description> </description> 
		<language>ko</language> 
		<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 09:02:19 +0900</lastBuildDate> 
		<webMaster>kingja51@naver.com</webMaster> 

		<item>
			<seq>37649</seq>
			<title><![CDATA[[IBS-ROKAFA 공동연구] 중이온가속기, 희귀동위원소 ‘레이저분광 실험’ 성공]]></title>
			<author>관리자</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=risp_kr_news&amp;mode=V&amp;no=37649&amp;upr_ntt_no=37649&amp;site_dvs_cd=risp_kr&amp;menu_dvs_cd=0502]]></link>
			<category>risp_kr_news</category>
			<description><![CDATA[- 짧은 반감기 희귀동위원소 핵 구조 연구 새 장 열어 -[그림 1] RAON의 CLaSsy 빔라인과 레이저 시스템.기초과학연구원(IBS, 원장 장석복) 중이온가속기연구소(IRIS, 소장 직무대행 권면)는 희귀동위원소 빔을 활용한 레이저분광 실험을 국내 최초로 성공하였다. 중이온가속기연구소(IRIS/IBS), 공군사관학교(ROKAFA), 희귀 핵 연구단(CENS/IBS), 고려대학교(KU) 가속기과학과, 한국교원대학교(KNUE) 물리교육과, 한국원자력연구원 첨단방사선연구소(ARTI/KAERI) 공동 연구팀은 유기적인 협력을 통해 동축 레이저 분광장치 `CLaSsy(Collinear Laser Spectroscopy)’를 이용하여 ISOL(온라인 생성분리) 방식으로 생성된 소듐(Na) 동위원소 빔 활용 레이저분광 실험을 국내 최초로 성공했다.희귀 핵종 연구의 최대 난제는‘짧은 반감기’이며 생성된 희귀 핵종을 비행 상태 그대로 측정하는‘인-빔(In-beam) 레이저 분광학’기반인 CLa]]></description>
			<pubDate>2026-06-30</pubDate>
			<filename><![CDATA[risp_kr_news_0_1782777561.pdf]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/risp_kr_news/]]></filepath>
			<hit>8</hit>
			<filename_str><![CDATA[risp_kr_news_0_1782777561.pdf|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37619</seq>
			<title><![CDATA[[TJB 창사기획] &quot;우주의 비밀 푼다&quot;..한국형 중이온가속기 &amp;#039;라온&amp;#039;]]></title>
			<author>관리자</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=risp_kr_news&amp;mode=V&amp;no=37619&amp;upr_ntt_no=37619&amp;site_dvs_cd=risp_kr&amp;menu_dvs_cd=0502]]></link>
			<category>risp_kr_news</category>
			<description><![CDATA[【 앵커멘트 】우주의 기원을 밝히고 새로운 원소까지찾아낼 수 있는한국형 중이온 가속기 &amp;#039;라온&amp;#039;이본격 가동에 들어갔습니다.희귀 동위원소 연구부터우주 반도체와 암 치료 기술까지,미래 첨단산업의핵심 기반이 될 것으로 기대되는데요.TJB 창사 31주년을 맞아조형준 기자가 대한민국 기초과학의 새로운이정표로 주목받는 &amp;#039;라온&amp;#039; 내부를직접 둘러보고 왔습니다.【 기자 】연구진 인솔을 받으며 들어간 출입 통제 구역.두꺼운 콘크리트로 사방이 막힌 공간에 들어서자, 한국형 중이온가속기 &amp;#039;라온&amp;#039;이 그 모습을 드러냅니다.&amp;#039;즐거운&amp;#039;이란 뜻의 순우리말이기도 한 &amp;#039;라온&amp;#039;은 1조 5천억 원이 넘는 비용을 들여 우리 기술로 만들어졌습니다.중이온가속기는 핵물리부터 암 치료, 신소재 개발 등의 만능 열쇠로 꼽히는데,&amp;#039;라온&amp;#039;은 세계에서 유일하게 가벼운 이온을 무거운 표적에 충돌시키는 ISOL 방식과 무거운 이온을 가]]></description>
			<pubDate>2026-05-14</pubDate>
			<filename><![CDATA[https://centers.ibs.re.kr/Upl/_board/risp_kr_news/2026/05/20260518_233906_90156.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/risp_kr_news/]]></filepath>
			<hit>107</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37508</seq>
			<title><![CDATA[기초과학연구원 개최 방사선 시뮬레이션 교육의 장, 2026 PHITS 스쿨 성료]]></title>
			<author>관리자</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=risp_kr_news&amp;mode=V&amp;no=37508&amp;upr_ntt_no=37508&amp;site_dvs_cd=risp_kr&amp;menu_dvs_cd=0502]]></link>
			<category>risp_kr_news</category>
			<description><![CDATA[- IBS 중이온가속기연구소, 방사선 차폐 해석 분야 전문 인력 양성 프로그램 운영 -[사진1] 2026 PHITS school at RAON 포스터차세대 방사선 차폐 해석 전문 인재를 양성하기 위한 ‘2026 PHITS 스쿨(2026 PHITS school at RAON)’이 기초과학연구원(IBS, 원장 직무대행 김영덕) 중이온가속기연구소 (소장 직무대행 권면)와 일본원자력개발기구(JAEA) 공동 주최로 지난 2월 25일부터 27일까지 기초과학연구원 카이스트 캠퍼스에서 개최됐다.일본원자력개발기구에서 개발한 PHITS(Particle and Heavy Ion Transport code System)는 방사선 차폐 해석, 방사선 치료, 우주 방사선 연구, 검출기 설계 등 다양한 분야에서 활용되는 시뮬레이션 코드다. 이번 행사에는 전국의 대학생· 대학원생 및 신진 연구자 약 40명이 참여했으며, 이들은 PHITS를 활용한 차폐 해석 계산을 집중적으로 학습하는 3일간의 무료 교육 프로그램]]></description>
			<pubDate>2026-03-10</pubDate>
			<filename><![CDATA[https://centers.ibs.re.kr/Upl/_board/risp_kr_news/2026/03/20260309_235836_42541.png]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/risp_kr_news/]]></filepath>
			<hit>403</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37501</seq>
			<title><![CDATA[[헤럴드경제] 인류가 풀지 못한 난제 해결사 ‘팔방미인’ 가속기]]></title>
			<author>관리자</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=risp_kr_news&amp;mode=V&amp;no=37501&amp;upr_ntt_no=37501&amp;site_dvs_cd=risp_kr&amp;menu_dvs_cd=0502]]></link>
			<category>risp_kr_news</category>
			<description><![CDATA[- 신소재·바이오·반도체 고부가 산업 필수장비 자리매김- 세계 최고 성능 한국형 중이온가속기, 희귀동위원소 생성- 다목적방사광가속기 구축 착수, 전략산업 활용 극대화대전 신동에 구축된 한국형중이온가속기 ‘라온’ 저에너지가속장치.[중이온가속기연구소 제공] [헤럴드경제=구본혁 기자] “노벨상 수상 가능케 할 기초과학 연구부터 신소재 개발, 반도체 산업 숨은 첨병까지. 못하는게 없는 만능 재주꾼 가속기.”인류가 풀지 못한 난제 해결사로 떠오른 가속기. 경제·산업 측면에서 막대한 부가가치를 창출하고 있어 주요 선진국들도 앞다퉈 투자에 나서고 있다.가속기는 쉽게 말해 기초과학 연구용 장비다. 가속된 입자를 물질에 직접 충돌시켜 물질의 변화를 발생시키거나, 가속된 입자에서 나온 방사광을 이용하여 물질을 관측하거나, 암치료나 동위원소 생성에 사용하는 등 다양한 용도로 사용되는 장치다. 신의 입자로 불리는 ‘힉스입자’를 발견해낸 유럽입자물리연구소(CERN)의 거대강입자가속기(LHC) 역시 가속기의]]></description>
			<pubDate>2026-02-23</pubDate>
			<filename><![CDATA[https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/02/23/news-p.v1.20260220.f343963f0e3747fe86886d9b2e381e58_P1.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/risp_kr_news/]]></filepath>
			<hit>291</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37492</seq>
			<title><![CDATA[[IBS–KARI 공동연구] 희귀동위원소 빔 활용 우주방사선 측정…韓 중이온가속기로 새 장 열어]]></title>
			<author>관리자</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=risp_kr_news&amp;mode=V&amp;no=37492&amp;upr_ntt_no=37492&amp;site_dvs_cd=risp_kr&amp;menu_dvs_cd=0502]]></link>
			<category>risp_kr_news</category>
			<description><![CDATA[- 한국형 중이온가속기 RAON 기반 국내 단일사건효과(SEE) 측정 시연 “청신호”[그림 1] 우주 방사선 효과 측정 실험을 위한 희귀동위원소 빔 생성 모식도국내 독자 기술로 구축된 기초과학연구원(IBS) 중이온가속기연구소의 중이온가속기 라온(RAON)이 우주·항공용 반도체 신뢰성 평가 분야에서 새로운 가능성을 제시했다. 중이온가속기연구소와 한국항공우주연구원(KARI) 공동 연구팀은 2차 중이온 빔(secondary heavy ion beams)을 활용해 반도체 단일사건효과(Single Event Effects, SEE) 측정 가능성을 실험적으로 시연하는 데 성공했다. 기존에는 반도체의 우주방사선 효과 평가에 희귀동위원소 빔을 활용한 사례가 보고된 바 없다.대한민국은 지난해 11월 누리호 4차 발사에 성공하며 우주 강국으로서의 역량을 입증했으나, 항공·우주용 반도체의 개발과 생산 기반은 여전히 제한적이다. 이에 따라 핵심 부품 상당수를 해외에 의존하고 있으며, 반도체 신뢰성]]></description>
			<pubDate>2026-01-29</pubDate>
			<filename><![CDATA[risp_kr_news_0_1769645868.pdf]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/risp_kr_news/]]></filepath>
			<hit>733</hit>
			<filename_str><![CDATA[risp_kr_news_0_1769645868.pdf|]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37482</seq>
			<title><![CDATA[[중앙일보] 중이온가속기 라온 본격 가동]]></title>
			<author>관리자</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=risp_kr_news&amp;mode=V&amp;no=37482&amp;upr_ntt_no=37482&amp;site_dvs_cd=risp_kr&amp;menu_dvs_cd=0502]]></link>
			<category>risp_kr_news</category>
			<description><![CDATA[대전 유성구 신동지구 기초과학연구원의 차세대 중이온가속기 라온(RAON)이 본격 가동을 시작했다. 라온은 수소와 헬륨보다 무거운 원소를 이온화하여 매우 빠르게 가속시킨 뒤 표적 원자핵에 충돌시켜 자연에 존재하지 않는 희귀동위원소를 생성해 내는 연구시설이다. 이를 활용하면 기초연구부터 우주 반도체, 암 치료 등 응용연구까지 가능하다. 무엇보다 첨단과학연구시설을 우리 기술진이 자체 설계하고 제작까지 했다는 점에서 큰 의미를 갖는다. 또 초전도 기반의 중이온가속기 가동으로 우리나라 연구원들은 더는 다른 나라의 실험실을 빌리지 않게 됐다. 지하 10m에 자리 잡은 가속기는 몸통과 굵직한 배관으로 연결돼 굴절 구간을 포함한 전체 길이는 무려 530m에 이른다. 또 축구장 137개 넓이의 연구시설에 들어간 철근은 프랑스 에펠탑 3개 무게와 맞먹는다. 중이온가속기의 등장으로 우리나라의 과학자들도 과학부문 노벨상의 꿈을 키울 수 있을 것으로 기대를 모은다. 기사 읽기중앙일보 :  중이온가속기 라온]]></description>
			<pubDate>2026-01-10</pubDate>
			<filename><![CDATA[https://centers.ibs.re.kr/Upl/_board/risp_kr_news/2026/01/20260112_020028_50331.jpeg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/risp_kr_news/]]></filepath>
			<hit>541</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37479</seq>
			<title><![CDATA[[르포] &quot;우주의 비밀 푼다&quot;중이온가속기 &amp;#039;라온&amp;#039; 현장 가보니]]></title>
			<author>관리자</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=risp_kr_news&amp;mode=V&amp;no=37479&amp;upr_ntt_no=37479&amp;site_dvs_cd=risp_kr&amp;menu_dvs_cd=0502]]></link>
			<category>risp_kr_news</category>
			<description><![CDATA[저에너지 구간 본격 운영, 희귀동위원소 연구 진행핵물리·천체물리부터 우주반도체·방사성의약품까지아직은 저에너지·초저에너지 구간 운영, 고에너지 구간은 R&amp;amp;D 단계 ▶ 중이온가속기 저에너지구간. &amp;#039;라온(RAON)&amp;#039;의 핵심 부분으로, 희귀 동위원소 생성에 필요한 초기 단계 가속을 담당한다. [사진=대덕넷]대전 유성구 신동지구 중이온가속기연구소. 우주가 만들어진 이후 물질이 어떻게 생성되고 진화했는지를 밝히는 연구가 이곳 지하 10m에서 진행되고 있다. 엘리베이터를 타고 내려가자 거대한 실험 공간이 모습을 드러냈다. 굵은 배관과 금속 장치들이 길게 이어진 이곳은 중이온가속기 &amp;#039;라온(RAON)&amp;#039;이다.중이온가속기는 양성자에서 우라늄까지 무거운 이온을 빠른 속도로 가속시켜 표적물질에 충돌시켜 새로운 희귀동위원소를 생성하는 거대과학 연구시설이다. 과학기술정보통신부는 2011년부터 대전 신동지구 일대에 세계 최초로 ISOL(가벼운 원소이온을 가속해 무거원]]></description>
			<pubDate>2026-01-06</pubDate>
			<filename><![CDATA[https://cdn.hellodd.com/news/photo/202601/110456_333399_140.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/risp_kr_news/]]></filepath>
			<hit>439</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37411</seq>
			<title><![CDATA[[대경일보] ‘ICABU2025’ 12일 포항서 개막…세계 9개국 250여 명 가속기 전문가 한자리에]]></title>
			<author>관리자</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=risp_kr_news&amp;mode=V&amp;no=37411&amp;upr_ntt_no=37411&amp;site_dvs_cd=risp_kr&amp;menu_dvs_cd=0502]]></link>
			<category>risp_kr_news</category>
			<description><![CDATA[포항가속기연구소 등 국내 5개 기관 공동 주관…첨단 가속기 기술과 국제 협력 논의▲ 제27회 국제 가속기 및 빔 이용 컨퍼런스 포스터. 포항가속기연구소 제공포항가속기연구소는 12일부터 14일까지 포항 라한호텔에서 ‘제27회 국제 가속기 및 빔 이용 컨퍼런스(ICABU2025)’를 개최한다.이번 행사는 한국원자력연구원, 기초과학연구원(IBS), 한국기초과학지원연구원(KBSI), 한국핵융합·가속기기술진흥협회와 공동 주관한다.컨퍼런스에는 일본 RIKEN(SPring-8-II, SCRIT, SACLA), KEK/JAEA, 중국 IHEP(HEPS, CSNS) 등 세계 주요 가속기 연구기관과 대학을 비롯해 미국·이탈리아·인도 등 9개국에서 250여 명의 가속기 전문가가 참여한다.  기사 읽기대경일보 : ‘ICABU2025’ 12일 포항서 개막…세계 9개국 250여 명 가속기 전문가 한자리에프레시안 : 제27회 국제 가속기·빔 이용 컨퍼런스 ‘ICABU2025’, 포항서 개최경북매일 : “포항,]]></description>
			<pubDate>2025-11-10</pubDate>
			<filename><![CDATA[https://cdn.dkilbo.com/news/photo/202511/521580_403519_1220.jpg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/risp_kr_news/]]></filepath>
			<hit>462</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
		<item>
			<seq>37393</seq>
			<title><![CDATA[[헬로디디] “원자력 기술의 현재와 미래” 10월 사이언스슬램D 현장]]></title>
			<author>관리자</author>
			<link><![CDATA[http://centers.ibs.re.kr/_prog/_board/?code=risp_kr_news&amp;mode=V&amp;no=37393&amp;upr_ntt_no=37393&amp;site_dvs_cd=risp_kr&amp;menu_dvs_cd=0502]]></link>
			<category>risp_kr_news</category>
			<description><![CDATA[다양한 주제로 과학자들이 청소년을 찾아가는 현장 강연 ‘사이언스 슬램D’가 지난달 21일 대전 서일고등학교에서 열렸다. 이번 제66회 슬램D는 ‘원자력, 미래를 위한 기술’을 주제로, 원자력과 중성자, 방사선 안전 등 다양한 과학 이야기를 학생 눈높이에 맞춰 쉽고 흥미롭게 풀어냈다.이날 강연에는 △여용길 한전원자력연료 부장 △함철민 기초과학연구원(IBS) 중이온가속기연구소 연구위원 △정영철 한국수력원자력 과장 △추연석 한국원자력연구원 책임연구원이 연사로 나서 학생들을 대상으로 과학의 중요성을 이야기했다. 출처 : 헬로디디(http://www.hellodd.com)원문 읽기: http://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=109754]]></description>
			<pubDate>2025-11-03</pubDate>
			<filename><![CDATA[https://centers.ibs.re.kr/Upl/_board/risp_kr_news/2025/11/20251104_015109_90438.jpeg]]></filename>
			<filepath><![CDATA[/Upl/_board/risp_kr_news/]]></filepath>
			<hit>429</hit>
			<filename_str><![CDATA[]]></filename_str>
			<moviekey></moviekey>
			<post_dvs_cd></post_dvs_cd>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>